NEIXIANGTIEPIANSHIDIGUANDAISHENGCHANSHEBEI
YI、SHENGCHANZUCHENG
XUHAO | SHEBEI | SHULIANG | DANJIZHANGDU(m) | DANJIZHONGLIANG(T) |
1 | DITOUSHUSONGXITONG | 1TAI | 7.4 | 0.8 |
2 | ZIDONGSHANGLIAOGANZAOXITONG | 1TAO | 0.075 | |
3 | HXSJ-75/36DANLUOGANJICHUJI | 1TAI | 3.2 | 1.2 |
4 | MOJU(HANKOUMO、XINBANG、DINGJINGTAO、JIAREQUAN) | 1TAO | 0.238 | 0.06 |
5 | ZHENKONGSHUICAO | 1TAI | 3 | 0.6 |
6 | LENGQUESHUICAO | 1TAI | 6 | 0.12 |
7 | ZHILENGJI | 1TAO | ||
8 | QIANYINJI | 2TAI | 2.7 | 0.7 |
9 | DAKONGXITONG | 1TAO | ||
10 | ZIDONGSHOUJUANJI | 1TAI | 2 | 0.7 |
11 | PEIDIANJU | 1TAO | 3 | 0.26 |
二、主要参数:
XUHAO | MINGCHENG | GUIGEXINGHAO |
1 | JICHUJIXINGHAO | SJ-75/36 |
2 | SHENGCHANXIANZHUANGZHIZONGGONGLV | 85KW |
3 | SHENGCHANXIANSHENGCHANSUDU | 100-200MI/FENZHONG |
4 | DITOUSHUSONGXITONG | JIAOLIUBIANPINDIANJI |
5 | MOJU |
|
6 | JIANJU(KEGENJUKEHUYAOQIUDINGZHI) | 100mm、150mm、200mm、250mm |
7 | ZHENKONGSHUICAO | 3m(BIAOZHUNPEIZHI,ZHANGDUKEDINGZHI) |
8 | LENGQUESHUICAO | 6m(BIAOZHUNPEIZHI,ZHANGDUKEDINGZHI) |
9 | QIANYINJI | 2TAI,QIDONGJIAJIN,LVDAIDUOXIESHIQIANYIN |
10 | DAKONGXITONG | GUANSHI,ZHENKONGXIXIE |
11 | WAIXINGCHICUN(L×W×H) | 30m×3m×2.8m |
SAN、YONGTU
NEIXIANGTIEPIANSHIDIGUANDAISHIBABIANPINGXINGZHUANGDEDITOUXIANGZAIGUANDAINEIBISHANGDEYITIHUADIGUANGUAN,GUANGFANYINGYONGYUWENSHIDAPENG,DATIANJINGJIZUOWUDEGUANGAI。CHANPINTEDIANJUYOU: DITOUYUGUANDAIYITIHUA,ANZHUANGSHIYONGFANGBIAN,CHENGBENDI,TOUZISHAO。
上一条:内镶圆柱式滴灌管生产线 | 下一条:PE输水软带 |